| 
                    
                        | 
                774 733 909 po-pá 8-16 hod.info@elektrospecialista.cz
 |  |  | 
        
            | Elektrospecialista.cz / Katalog / VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE / Vestavné trouby / AEG BSK999330M | 
        
            |  | 
        Navigace: Elektrospecialista.cz  / VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE  / Vestavné trouby 
        Probíhá načítání kalkulačky, čekejte .....
     AEG BSK999330M
        
            
            
            
                
            35.990 Kč s DPH
            29.744 Kč bez DPH
                Recyklační poplatek 68,97 Kč včetně DPH je obsažen v ceně produktu
                     
         
            
            
                
                
                    Parametry produktu AEG BSK999330M
                    
                        
                        | energetická třída: | A++ |  | Vnitřní objem [ litry ]: | 70 |  | elektronické ovládání: | ano |  | display: | ano |  | gril: | ano |  | horký vzduch: | ano |  | vaření v páře: | ano |  | výška [ cm ]: | 59,4 |  | šířka [ cm ]: | 59,5 |  | hloubka [ cm ]: | 56,7 |  | teleskopický výsuv: | ano |  | příkon [ W ]: | 3500 |  | barevné provedení: | nerez + černé sklo |  | Samostatná: | ano |  
                    Popis produktu AEG BSK999330M
                    
                    
                    
                    Vestavná parní trouba SteamPro
                    
 Technické údaje
Typ výrobku	Vestavná pečící trouba
 Systém tepelné úpravy	Ventilátor + kruhové topné těleso + pára
 Čištění trouby	Pára
 Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	590x560x550
 Vnitřní objem (l)	70
 Max. příkon (W)	3500
 Požad. jištění (A)	16
 Přívodní kabel	1.5 m se zakončením
 Napájecí napětí (V)	230
 Barva	Nerezová ocel s protiotiskovou úpravou
 Třída energetické účinnosti	A++
 Funkce trouby	Gratinovaná jídla|Spodní ohřev|Pečení chleba|Tradiční pečení|Rozmrazování|Kynutí těsta|Sušení|Mrazené pokrmy|Vaření v páře|Gril|Vysoká vlhkost|Nízká vlhkost|Střední vlhkost|Uchovat teplé|Vlhké horkovzdušné pečení|Pečení pizzy|Ohřev talířů|Zavařování|Pomalé pečení|Vaření Sous vide|Parní regenerace|Steamify|Pravé horkovzdušné pečení|Turbo gril|Příprava jogurtu
 Elektronické funkce	výběr rychlého předehřátí|jídelní sonda|automatické vypnutí jídelní sondy|jídelní sonda - indikace teploty jádra|jídelní sonda s odhadem času|Info button & short function description|udržení teploty 65°C|tóny kláves, alarmů a chyb, aktivace/deaktivace (kromě hlavního vypínače)|jazyky / textový displej|hlavní vypínač|denní paměť 3 dny zpětně|minutka|osvětlení trouby zapnout / vypnout (menu + samostatné tlačitko)|Over the air update (OTA)|zapnutí při otevření dvířek|zapnutí při stisknutí tlačítka|nastavení hlasitosti minutky|vnitřní kamera|Check Result/Time extension (Finish Assist by remaining 10% duration)|Child lock (in off mode)|minutka pro čištění|Clock style in standby (2 versions)|konektivita|čas vaření|čas vaření s odhadem konce|odpaření|demo program s kódem|odvápnění|nastavení jasu disp.|Display Full colour TFT rotary 175x35mm|Drying function after cavity steaming|elektronická regulace teploty|255 různých přednastavených programů vaření Assist (váha/senzor jídla/pára/SousVide)|3 oblíbené programy|32 jazyků|akustický signál|ovládání aplikací|automatické vypnutí|ukazatel teploty (°C)|ukazatel zbytkového tepla|použití zbytkového tepla|proplachování|info k servisu|funkce rychlého nastavení|číštění párou (2 cykly: Steam Cleaning, Steam Cleaning Plus)|vypnutí denního času při vypnuté troubě|doporučená teplota|denní čas|nastavení tvrdosti vody
 Hlučnost (dB)	53
 Plocha největšího plechu (cm²)	1424
 Výbava trouby - rošty	1 chromovaný rošt
 Výbava trouby - plechy	1 smaltovaný koláčový plech na pečení|1 odkapávací pekáč šedý smalt
 Čistá hmotnost (kg)	38.5
 
                    Položit prodejci otázku k produktu AEG BSK999330MMůžete se nás dotázat na technické informace o výrobku nebo i na možnost lepší ceny.
                    
                     * Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit. 
         |  | 
        
            |   | 
        
            | 
 |